Physical activity data (data reported as daily means (SD))
Objective measures of physical activity (multisensor array) | NAFLD (n=37) | Control (n=37) | p Value |
---|---|---|---|
Duration on body (min) Percentage wear time | 1390 (57) 96.5% | 1409 (20) 97.8% | 0.053 |
Lying (min) | 476 (71) | 482 (99) | 0.787 |
TEE (kcal) | 2690 (440) | 2901 (511) | 0.009 |
Steps | 8483 (2926) | 10377 (3529) | 0.011 |
Average METs | 1.2 (0.2) | 1.4 (0.2) | 0.001 |
Sedentary time (min) | 1318 (68) | 1289 (60) | 0.047 |
AEE (kcal) | 432 (258) | 732 (345) | 0.001 |
Physical activity duration (min) | 73 (44) | 124 (49) | 0.001 |
Moderate activity (min) | 71 (43) | 109 (47) | 0.001 |
Vigorous activity (min) | 2 (4) | 5 (7) | 0.004 |
Very vigorous activity (min) | 0 (2) | 3 (9) | 0.027 |
Subjective measures of physical activity (IPAQ) | |||
Mean daily MET-minutes | 5806 (5635) | 8783 (8968) | 0.267 |
Mean daily sitting time (mins) | 364 (182) | 277 (107) | 0.131 |
AEE, active energy expenditure; IPAQ, International Physical Activity Questionnaire; METs, metabolic equivalents, NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; TEE, total energy expenditure.